Horní mez výbušnosti: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (1 revision(s)) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Nejvyšší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které | + | Nejvyšší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít, za určitých podmínek, k výbuchu. |
| + | |||
| + | [[Kategorie: Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
| + | [[Kategorie: Požární ochrana]] | ||
| + | [[Kategorie: Prevence závažných havárií]] | ||
| + | [[Kategorie: Zkratky ]] | ||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=Upper Explosive Limit (UEL)|de=Obere Explosionsgrenze|fr=Limite supérieure d’explosibilité (LSE)|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | ||
Verze z 23. 2. 2007, 14:21
Nejvyšší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít, za určitých podmínek, k výbuchu.
[[Kategorie: Jednotky, veličiny, základní pojmy]] [[Kategorie: Zkratky ]]
| Horní mez výbušnosti - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
| Upper Explosive Limit (UEL) | Obere Explosionsgrenze | Limite supérieure d’explosibilité (LSE) |