Porovnávací hodnota: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| m (1 revision(s)) | |||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | 	Může jí být podle účelu pravá hodnota, konvenčně pravá hodnota nebo hodnota navázaná  | + | 	Může jí být podle účelu pravá hodnota, konvenčně pravá hodnota nebo hodnota navázaná buď na státní etalon, anebo na etalon odsouhlasený mezi zainteresovanými stranami.	   | 
| + | |||
| + | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
| + | [[Kategorie:Měření]]   | ||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=Comparison value|de=|fr=|zdroj=ČSN IEC 50 (301, 02, 303) 301.08-05 5161|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | ||
Aktuální verze z 6. 4. 2007, 13:37
Může jí být podle účelu pravá hodnota, konvenčně pravá hodnota nebo hodnota navázaná buď na státní etalon, anebo na etalon odsouhlasený mezi zainteresovanými stranami.
| Porovnávací hodnota - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | ||
| Comparison value | ||

