Kontrast: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| Kontrast rozlišujeme: | Kontrast rozlišujeme: | ||
| * Ve smyslu vnímání - jde o hodnocení rozdílu dvou nebo více zrakových vjemů pozorovaných současně nebo v časovém sledu (vnímáme např. kontrast jasu, kontrast barvy, kontrast jasnosti apod.). | * Ve smyslu vnímání - jde o hodnocení rozdílu dvou nebo více zrakových vjemů pozorovaných současně nebo v časovém sledu (vnímáme např. kontrast jasu, kontrast barvy, kontrast jasnosti apod.). | ||
| − | * Ve smyslu fyzikálním - je to číselná hodnota, která odpovídá subjektivně vnímanému kontrastu jasu, obvykle definovaná pomocí výrazů vyjadřujících příslušné podněty jasu, např. dL/L v oblasti prahu jasového vjemu.<ref>MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.</ref> | + | * Ve smyslu fyzikálním - je to číselná hodnota, která odpovídá subjektivně vnímanému kontrastu jasu, obvykle definovaná pomocí výrazů vyjadřujících příslušné podněty jasu, např. dL/L v oblasti prahu jasového vjemu. | 
| + | |||
| + | '''Kontrast barev''' je subjektivní hodnocení rozdílu barvy dvou nebo víc povrhů viděných současně nebo v časovém sledu. | ||
| + | |||
| + | '''Kontrast jasu'''  je fotometrická veličina mající vztah ke kontrastu jasnosti, obvykle definovaná jedním z řady vzorců, které obsahují jasy uvažovaného podnětu. | ||
| + | Kontrast jasnosti  je subjektivní hodnocení rozdílu jasností dvou nebo více povrchů viděných současně nebo v časovém sledu. | ||
| + | Kontrast jasu může být definován jako poměr jasů: | ||
| + | * C1 = L2/L1  (zpravidla pro časově následné podněty); nebo podle vztahu | ||
| + | * C2 = (L2 – L1)/L1  (zpravidla pro současně pozorované povrchy), mají-li povrchy s různým jasem srovnatelnou velikost a je-li požadavek uvažovat průměrnou hodnotu, může být místo předcházejících vztahů použita rovnice:  | ||
| + | * C2 = (L2 – L1)/0,5(L1 +  L2) | ||
| + | kde :   L1 – je jas pozadí nebo větší části zorného pole, L2 – je  jas objektu | ||
| + | <ref>MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.</ref> | ||
| ==POZNÁMKA==   | ==POZNÁMKA==   | ||
| dL - je práh rozlišitelnosti jasu, nejmenší pozorovatelný jas; | dL - je práh rozlišitelnosti jasu, nejmenší pozorovatelný jas; | ||
Aktuální verze z 1. 10. 2014, 09:42
Kontrast rozlišujeme:
- Ve smyslu vnímání - jde o hodnocení rozdílu dvou nebo více zrakových vjemů pozorovaných současně nebo v časovém sledu (vnímáme např. kontrast jasu, kontrast barvy, kontrast jasnosti apod.).
- Ve smyslu fyzikálním - je to číselná hodnota, která odpovídá subjektivně vnímanému kontrastu jasu, obvykle definovaná pomocí výrazů vyjadřujících příslušné podněty jasu, např. dL/L v oblasti prahu jasového vjemu.
Kontrast barev je subjektivní hodnocení rozdílu barvy dvou nebo víc povrhů viděných současně nebo v časovém sledu.
Kontrast jasu je fotometrická veličina mající vztah ke kontrastu jasnosti, obvykle definovaná jedním z řady vzorců, které obsahují jasy uvažovaného podnětu. Kontrast jasnosti je subjektivní hodnocení rozdílu jasností dvou nebo více povrchů viděných současně nebo v časovém sledu. Kontrast jasu může být definován jako poměr jasů:
- C1 = L2/L1 (zpravidla pro časově následné podněty); nebo podle vztahu
- C2 = (L2 – L1)/L1 (zpravidla pro současně pozorované povrchy), mají-li povrchy s různým jasem srovnatelnou velikost a je-li požadavek uvažovat průměrnou hodnotu, může být místo předcházejících vztahů použita rovnice:
- C2 = (L2 – L1)/0,5(L1 + L2)
kde : L1 – je jas pozadí nebo větší části zorného pole, L2 – je jas objektu [1]
POZNÁMKA
dL - je práh rozlišitelnosti jasu, nejmenší pozorovatelný jas; L - střední hodnota jasu
Reference
- ↑ MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
| Kontrast - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: | 
| Contrast | Kontrast (r) | Opposition (f) | 

