Frekvence: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Frekvence ([[četnost]]) je počet výskytu určité události, jevu nebo následku za časovou jednotku (obvykle za rok).   | + | Frekvence ([[četnost]]) je počet výskytu určité události, jevu nebo následku za časovou jednotku (obvykle za rok). <ref>''Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií'' [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>. </ref>   | 
| + | |||
| + | == Reference ==   | ||
| + | <references/>   | ||
[[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]]    | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]]    | ||
| − | {{jazyky3|en=Frequency|de=Frequenz|fr=Fréquence|zdroj=  | + | {{jazyky3|en=Frequency|de=Frequenz|fr=Fréquence|zdroj=|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}}  | 
Aktuální verze z 25. 8. 2008, 14:59
Frekvence (četnost) je počet výskytu určité události, jevu nebo následku za časovou jednotku (obvykle za rok). [1]
Reference
- ↑ Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
 
| Frekvence - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: | 
| Frequency | Frequenz | Fréquence |