Četnost smrtelných úrazů: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Počet smrtelných úrazů v daném prostředí u skupiny 1 000 osob po dobu jejich aktivní pracovní činnosti (100 000 000 hodin).	  | + | Počet smrtelných úrazů v daném prostředí u skupiny 1 000 osob po dobu jejich aktivní pracovní činnosti (100 000 000 hodin).	<ref>CEOC</ref>   | 
| + | == Reference ==   | ||
| + | <references/>  | ||
[[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]]    | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]]    | ||
| Řádek 5: | Řádek 7: | ||
[[Kategorie:Statistiky]]    | [[Kategorie:Statistiky]]    | ||
| − | + | {{jazyky3|en=Fatal Accident Rate (FAR)|de=Rate de tödlichen Unfälle (FAR)|fr=Taux d’accident mortel|zdroj=CEOC}}  | |
| − | |||
| − | {{jazyky3|en=Fatal Accident Rate (FAR)|de=Rate de tödlichen Unfälle (FAR)|fr=Taux d’accident mortel	|zdroj=	CEOC  | ||
Verze z 27. 6. 2014, 13:12
Počet smrtelných úrazů v daném prostředí u skupiny 1 000 osob po dobu jejich aktivní pracovní činnosti (100 000 000 hodin). [1]
Reference
- ↑ CEOC
 
| Četnost smrtelných úrazů - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: | 
| Fatal Accident Rate (FAR) | Rate de tödlichen Unfälle (FAR) | Taux d’accident mortel |