Četnost: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| m (1 revision(s)) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | Počet určitých událostí vyskytujících se za jednotku času	   | |
| + | |||
| + | [[Kategorie:Jednotky,veličiny,základní pojmy]]   | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Statistiky]]   | ||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=Frequency|de=Häufigkeit|fr=Fréquence|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | ||
Verze z 23. 2. 2007, 09:55
Počet určitých událostí vyskytujících se za jednotku času
| Četnost - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: | 
| Frequency | Häufigkeit | Fréquence | 

