Pravděpodobnost: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech | + | # Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. Zdroj: VÚBP - OPPZH |
| − | Zdroj: VÚBP - OPPZH | + | # Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu k počtu všech možných jevů. |
| − | Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu | + | |
| + | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
| + | [[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | ||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=Probability|de=Probalität|fr=Probabilité|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | ||
Verze z 7. 4. 2007, 17:23
- Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. Zdroj: VÚBP - OPPZH
- Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu k počtu všech možných jevů.
| Pravděpodobnost - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
| Probability | Probalität | Probabilité |